| Size(mm) | Temperature Rating(℃/°F) | Color | |
| A | 3.8 | 57℃ / 135°F | orange |
| B | 2.02 | 68℃ / 155°F | red |
| C | <4.5 | 79℃ / 175°F | yellow |
| D | 5±0.1 | 93℃ / 200°F | green |
| d1 | 5.1±0.2 | 141℃ / 286°F | blue |
| d2 | 5.1±0.3 | ||
| L | 19.8±0.5 | ||
| l1 | 16±0.4 | ||
| l2 | 15.8±0.4 | ||
| Glass bulb load(N) | Average Cursh load(X) | 4000 | |
| lower Tolerance Limit(TL) | ≥2000 | ||
| Maximum clamping torque | 3.5 N·cm | ||
| Response time index(m*s)0.5 | 80<RTI≤350 | ||
















